1869: History Experience Part I, to gra ekonomiczno-strategiczna w której wcielamy się w Jamesa Keziah Delaneya z serialu Taboo, a tak serio w założyciela korporacji transportowej której celem jest bogacenie się na przestrzeni lat 1854 do 1869 (od rozpoczęcia budowy Kanału Sueskiego do jego otwarcia). Czemu wspominam o serialu w którym główną rolę gra Tom Hardy ? Ano dlatego, że gra ma bardzo podobny klimat, tzn. rozwijamy korporację transportową i chcemy zarabiać jak najwięcej kasy. Co prawda fabuła serialu dzieje się 40 lat przed fabułą z gry, ale dla mnie i tak są na tyle odległe lata, że jak na historycznego laika przystało, nie robi mi to różnicy :)
Zasady gry są banalne: kup taniej, sprzedaj drożej, zarobioną kasę przeznacz na pensje dla pracowników, naprawy statku oraz zakupy nowych towarów - powtarzaj ile się da. Pamiętaj też, że w wielu miejscach na świecie w tym czasie toczą się wojny i nie każdy port jest bezpieczny, co ważniejsze podróż do odległych portów może trwać miesiącami, co znaczy, że sytuacja polityczna może się w czasie zmieniać (i będzie się zmieniać).
Musisz też pamiętać o tym, że niektóre dobra jak np. herbata czy też bawełna mogą po prostu zgnić w wilgotnych warunkach jak je przewozisz zbyt długo, wiec nie należy się za nie zabierać póki nie masz odpowiednio szybkich statków i odpowiedniej ekipy. Zdarzają się też zatopienia statków np. z powodu sztormu czy też aktywności piratów (z tym drugim się nie spotkałem, ale wydaje mi się, że jest). Towar też może "zniknąć" z pokładu. Czyli tak naprawdę nigdy nie wiesz czy zainwestowana kasa się zwróci. Nigdy nie wiesz czy cały towar dotrze do portu docelowego, nie wiesz też, czy przypadkiem załoga się nie zbuntuje, albo nie nastąpi wojna w porcie w którym załoga odpoczywa (to akurat można przewidzieć, znając historię :P). Fajną sprawą są też telegramy w grze które informują nas o światowych wydarzeniach w danych dniach. Ja w trakcie kilku rozgrywek zostałem okradziony, statek mi zatonął, straciłem towar na skutek sztormu, towar mi zgnił i wreszcie też zbankrutowałem :) tak więc polecam opcje zapisywania stanu gry :) Tak jak tego typu gry nie są moim ulubionym gatunkiem, to i tak gra mi się w 1869 bardzo przyjemnie.
Handel
Gdzie robimy zakupy:
Kontynent | Miasto | Dobro | Cena |
Europa | hamburg | arms | 69,6 |
Ameryka Północna | nowy jork | arms | 69,6 |
Europa | odessa | coal | 6,3 |
Ameryka Południowa | rio de janeiro | coal | 5,5 |
Afryka | lagos | coal | 5,1 |
Afryka | cape town | coal | 4,2 |
Azja | shanghai | coal | 4,2 |
Ameryka Południowa | rio de janeiro | cocoa | 13,5 |
Ameryka Środkowa | puerto bello | coffee | 14,4 |
Azja | singapore | coffee | 13,9 |
Azja | aden | coffee | 8,5 |
Afryka | port said | cotton | 4,8 |
Ameryka Północna | savannah | cotton | 4,6 |
Azja | bombay | cotton | 3,7 |
Azja | rangoon | cotton | 3,3 |
Ameryka Południowa | callao | friut | 16,2 |
Afryka | tunis | friut | 16,1 |
Afryka | lauanda | india rubber | 17,3 |
Azja | colombo | india rubber | 11,3 |
Azja | singapore | india rubber | 11,3 |
Afryka | mozambik | ivory | 61 |
Afryka | accra | ivory | 60,5 |
Europa | liverpool | machines | 145,6 |
Ameryka Północna | nowy jork | machines | 144,2 |
Europa | london | machines | 143,49 |
Ameryka Północna | san francisco | machines | 142,1 |
Afryka | accra | rare woods | 10 |
Ameryka Południowa | cayenne | rare woods | 9,5 |
Afryka | lauanda | rare woods | 9,3 |
Azja | rangoon | rare woods | 5,8 |
Ameryka Południowa | arica | saltpetre | 17 |
Azja | mandao | saltpetre | 15,5 |
Azja | macao | silk | 9,3 |
Afryka | mozambik | spices | 14,2 |
Azja | mandao | spices | 13,5 |
Afryka | cape town | sugar | 12 |
Ameryka Środkowa | havana | sugar | 10,3 |
Ameryka Północna | savannah | tabacco | 23,1 |
Azja | shanghai | tea | 9,7 |
Ameryka Północna | los angeles | textiles | 13,4 |
Europa | le havre | textiles | 13,3 |
Europa | liverpool | textiles | 13,2 |
Europa | amsterdam | textiles | 12,9 |
Europa | triest | textiles | 12,9 |
Europa | london | tools | 96,2 |
Europa | hamburg | tools | 95,6 |
Ameryka Północna | los angeles | tools | 95,1 |
Europa | triest | tools | 94,2 |
Ameryka Północna | san francisco | tools | 94,2 |
Europa | barcelona | tools | 93,8 |
Afryka | tunis | vegetable oil | 3,7 |
Europa | odessa | vegetable oil | 3,2 |
Afryka | tanga | vegetable oil | 2,4 |
Europa | lisbon | wine | 3,5 |
Europa | barcelona | wine | 3,4 |
Europa | le havre | wine | 3,3 |
Grze sprzedajemy:
Kontynent | Miasto | Dobro | Cena |
Azja | aden | arms | 117,6 |
Afryka | tanga | arms | 116,4 |
Afryka | accra | arms | 84 |
Afryka | port said | arms | 79,5 |
Afryka | tunis | arms | 79 |
Ameryka Północna | san francisco | coal | 10,1 |
Ameryka Północna | nowy jork | coal | 9,8 |
Europa | le havre | coal | 9,6 |
Europa | amsterdam | cocoa | 21,6 |
Europa | triest | cocoa | 21,5 |
Europa | amsterdam | coffee | 19,8 |
Europa | lisbon | coffee | 19 |
Ameryka Północna | san francisco | coffee | 12,5 |
Europa | le havre | cotton | 5,4 |
Ameryka Północna | los angeles | cotton | 5,4 |
Europa | odessa | cotton | 5,4 |
Europa | barcelona | cotton | 5,3 |
Europa | london | friuts | 19,6 |
Ameryka Północna | san francisco | friuts | 19,5 |
Europa | triest | friuts | 17,5 |
Ameryka Północna | nowy jork | india rubbers | 22,2 |
Europa | hamburg | india rubbers | 21,3 |
Europa | amsterdam | ivory | 71 |
Europa | liverpool | ivory | 69,8 |
Ameryka Północna | savannah | ivory | 69,6 |
Azja | bombay | machines | 168,1 |
Azja | shanghai | machines | 167,8 |
Afryka | cape town | machines | 165,2 |
Azja | macao | machines | 163,1 |
Ameryka Południowa | rio de janeiro | machines | 160,1 |
Europa | barcelona | machines | 153,3 |
Ameryka Północna | savannah | machines | 148,2 |
Europa | odessa | rare wood | 14,7 |
Ameryka Północna | los angeles | rare wood | 14,5 |
Europa | hamburg | rare wood | 14,4 |
Europa | liverpool | rare wood | 14,2 |
Europa | barcelona | rare wood | 13,5 |
Ameryka Północna | nowy jork | rare wood | 13,5 |
Ameryka Środkowa | havana | rare wood | 12,5 |
Europa | hamburg | saltpetre | 28 |
Ameryka Północna | nowy jork | saltpetre | 26 |
Europa | hamburg | silk | 12,5 |
Europa | le havre | silk | 12,4 |
Ameryka Północna | nowy jork | silk | 12,4 |
Ameryka Północna | los angeles | silk | 11,3 |
Europa | hamburg | spices | 27,7 |
Europa | odessa | spices | 26,5 |
Ameryka Północna | los angeles | spices | 25,7 |
Ameryka Północna | savannah | spices | 24,4 |
Europa | barcelona | spices | 24,3 |
Ameryka Północna | san francisco | sugar | 21,4 |
Europa | odessa | sugar | 15,1 |
Europa | amsterdam | sugar | 13,6 |
Europa | lisbon | sugar | 13,2 |
Ameryka Północna | los angeles | tabacco | 29,8 |
Ameryka Północna | san francisco | tabacco | 29,8 |
Europa | triest | tabacco | 28,5 |
Europa | london | tabacco | 26,8 |
Afryka | cape town | tabacco | 19,2 |
Europa | odessa | tea | 24 |
Europa | london | tea | 23,3 |
Europa | liverpool | tea | 22,9 |
Ameryka Północna | savannah | tea | 22,8 |
Afryka | cape town | tea | 16,5 |
Azja | bombay | textiles | 17,8 |
Ameryka Południowa | arica | textiles | 16,9 |
Azja | rangoon | textiles | 16,8 |
Azja | singapore | textiles | 16,8 |
Azja | macao | textiles | 16,5 |
Azja | shanghai | textiles | 16,5 |
Afryka | cape town | textiles | 15,9 |
Afryka | lauanda | textiles | 15,7 |
Ameryka Południowa | rio de janeiro | textiles | 15,2 |
Afryka | accra | textiles | 14,9 |
Ameryka Południowa | callao | textiles | 14,8 |
Ameryka Środkowa | puerto bello | textiles | 14,4 |
Azja | shanghai | tools | 131,2 |
Afryka | mozambik | tools | 127 |
Afryka | tanga | tools | 127 |
Azja | bombay | tools | 123,2 |
Azja | colombo | tools | 123,2 |
Azja | singapore | tools | 120,9 |
Azja | mandao | tools | 120,9 |
Ameryka Środkowa | havana | tools | 113,1 |
Ameryka Południowa | cayenne | tools | 111,7 |
Ameryka Południowa | rio de janeiro | tools | 111,7 |
Afryka | lagos | tools | 111,3 |
Afryka | accra | tools | 111,3 |
Ameryka Południowa | callao | tools | 105,6 |
Afryka | port said | tools | 99,3 |
Europa | amsterdam | vegetable oil | 4,4 |
Europa | london | vegetable oil | 4,2 |
Europa | lisbon | vegetable oil | 4 |
Azja | macao | wine | 7,4 |
Afryka | mozambik | wine | 6,3 |
Azja | aden | wine | 6,3 |
Ameryka Północna | san francisco | wine | 6,2 |
Afryka | cape town | wine | 4,8 |
Europa | hamburg | wine | 4,1 |
Europa | liverpool | wine | 4 |
Ameryka Północna | los angeles | wool | 5,7 |
Europa | london | wool | 5,5 |
Europa | liverpool | wool | 5,4 |
Europa | amsterdam | wool | 5,1 |
0 komentarze :
Prześlij komentarz